20. Oswald Hirschfeld Erinnerungslauf
1. Juni 2008
3. Lauf im Gilden Kölsch Lauf Cup 2008
-----------------------------------------------------------------------

Ergebnisliste





Schülerinnen W10 bis Senioren M75 - 10km


2  1. Brunotte, Dirk              68 KVB-Marathon-Team              41:13   1. M40  
2  2. Ewald, Otto                 58 KVB-Marathon-Team              45:53   1. M50  
2  3. Mispelkamp, Wendel          51 KVB-Marathon-Team              48:35   1. M55  
2  4. Heß, Hans-Helmut            56 KVB-Marathon-Team              48:52   2. M50  
2  5. Rockhoff, Ibrahim           54 KVB-Marathon-Team              50:16   3. M50  
2  6. Benz, Bernd                 61 KVB-Marathon-Team              50:56   1. M45  
2  7. Hennig, Josef               56 KVB-Marathon-Team              53:56   4. M50  
2  8. Bulla, Winfried             42 KVB-Marathon-Team              54:52   1. M65  
2  9. Gesicke, Hans               62 KVB-Marathon-Team              55:09   2. M45  
2 10. Bäcker, Sabine              64 KVB-Marathon-Team              55:55   1. W40  
2 11. Thiemann, Andreas           57 KVB-Marathon-Team              58:34   5. M50  
2 12. Neubürger, Jürgen           61 KVB-Marathon-Team            1:03:10   3. M45  
2 13. Neubürger, Gustav           63 KVB-Marathon-Team            1:03:11   4. M45  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TFG 1878 Köln-Nippes e.V., Serien-Nr. 1032.